服務(wù)熱線
13802008988
更新時間:2024-08-15
訪問量:162
ZRA-KVV電纜廠家ZRA-KVVP控制電纜質(zhì)量及價格
稱截面 | ||||||||||||||||||||||||
護套厚度 | 電纜近似外徑 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | ||||||||||
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | ||||||||||
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | ||||||||||
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
;
: -
:
;
;
: 065900
;a
:
電力電纜,MYP礦用電纜,YC橡套電纜,TVR彈性體護套電纜,小貓牌電纜CEFR,CEFR船用橡套軟電纜,
鎧裝計算機電纜,YHD--供應(yīng)YHD橡套電纜型號,耐寒橡套電纜/YHD,防水橡套軟電纜,通用橡套電纜,
礦用橡套電纜,市內(nèi)通信電纜,礦用控制電纜,礦用信號電纜,礦用通信電纜,計算機電纜,同軸電纜
:
開 戶 行:
天津市電纜總廠橡塑電纜廠本著“顧客就是上帝"的原則,以“誠實守信、熱情周到"的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。我公司對售前、售中、售后服務(wù)作出如下承諾:
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要
本詳細介紹; 《》